| 10° Sklepní nefiltrované výčepní | 0,3 l | 18,– |
| 10° Sklepní nefiltrované výčepní | 0,5 l | 26,– |
| 11° Pátersvětlý ležák | 0,3 l | 19,– |
| 11° Pátersvětlý ležák | 0,5 l | 28,– |
| 11° Modrá lunaspeciál s příchutí borůvek | 0,3 l | 26,– |
| 11° Modrá lunaspeciál s příchutí borůvek | 0,5 l | 36,– |
| 12° Ležák klasická dvanáctka | 0,3 l | 24,– |
| 12° Ležák klasická dvanáctka | 0,5 l | 32,– |
| 12° Granát tmavý ležák | 0,3 l | 24,– |
| 12° Granát tmavý ležák | 0,5 l | 32,– |
| 12° Kvasar speciál s přídavkem medu | 0,3 l | 26,– |
| 12° Kvasar speciál s přídavkem medu | 0,5 l | 36,– |
| Black Hill pivní aperitiv | 0,33 l | 26,– |
| 1530 speciál | 0,33 l | 32,– |
| Forman nealkoholické pivo | 0,5 l | 25,– |
| Veltlínské zelené | 0,2 l | 38,– |
| Rulandské šedé (13 %) | 0,75 l | 185,– |
| Veltlínské zelené (12 %) Víno s přívlastkem: Pozdní sběr | 0,75 l | 285,– |
| Ryzlink rýnský (12 %) Víno s přívlastkem: Pozdní sběr | 0,75 l | 285,– |
| Rulandské modré (12 %) Víno s přívlastkem: Kabinetní víno | 0,75 l | 285,– |
| André a Zweigeltrabe | 0,2 l | 38,– |
| Modrý Portugal 07 (11,5 %) | 0,75 l | 185,– |
| Alibernet 07 (12 %) | 0,75 l | 235,– |
| Frankovka 07 (13,5 %) Víno s přívlastkem: Pozdní sběr | 0,75 l | 285,– |
| Bohemia Sekt Víno s přívlastkem: Pozdní sběr | 0,75 l | 285,– |
| Campari | 0,05 l | 50,– |
| Martini Bianco, Extra Dry | 0,1 l | 50,– |
| Jagermeister | 5 cl | 50,– |
| Karlovarská Becherovka | 5 cl | 45,– |
| Fernet Stock Citrus | 5 cl | 35,– |
| Magister | 5 cl | 40,– |
| Baileys | 5 cl | 65,– |
| Pepermintový likér | 5 cl | 30,– |
| Monte negro (50 %) | 5 cl | 45,– |
| Pivní režná (40 %) | 5 cl | 30,– |
| Templářský elixír (28 %) | 5 cl | 30,– |
| Elixír Karla Eusebia (28 %) | 5 cl | 30,– |
| Hennessy V.S | 5 cl | 90,– |
| Martell V.S.O.P | 5 cl | 110,– |
| Martell X.O | 5 cl | 330,– |
| Metaxa ***** | 5 cl | 55,– |
| Metaxa ******* | 5 cl | 70,– |
| Bacardi | 5 cl | 55,– |
| Bacardi Oro | 5 cl | 55,– |
| Stroh (80 %) | 5 cl | 80,– |
| Tuzemský Božkov | 5 cl | 30,– |
| Olmeca Blanco, Gold | 5 cl | 70,– |
| Beefeater | 5 cl | 60,– |
| Ballantines Finest | 5 cl | 60,– |
| Johnie Walker red Label | 5 cl | 60,– |
| Jameson | 5 cl | 65,– |
| Tullamore Dew | 5 cl | 65,– |
| Jim Beam | 5 cl | 60,– |
| Four Roses | 5 cl | 60,– |
| Jack Danieľs | 5 cl | 70,– |
| Chivas Regal | 5 cl | 90,– |
| Laphroaig 10 y.o. | 5 cl | 115,– |
| Dimple 15 y.o. | 5 cl | 110,– |
| Glenfiddich 12 y.o. | 5 cl | 115,– |
| Absolut | 5 cl | 55,– |
| Stolichnaya | 5 cl | 55,– |
| Jelzin | 5 cl | 30,– |
| Absinth | 5 cl | 64,– |
| Slivovice domácí | 5 cl | 50,– |
| Stará myslivecká | 5 cl | 35,– |
| Vita nápoj s příchutí broskve a pomeranče | 0,33 l | 22,– |
| Sylvána hroznová limonáda | 0,33 l | 22,– |
| Adraka zázvorová limonáda | 0,33 l | 24,– |
| Artézia jemně perlivá nebo neperlivá | 0,33 l | 18,– |
| Coca-cola | 0,2 l | 28,– |
| Coca-cola Light | 0,2 l | 28,– |
| Fanta | 0,2 l | 28,– |
| Sprite | 0,2 l | 28,– |
| Juice pomeranč, multivitamin, jablko atd. | 0,2 l | 28,– |
| Točená Grena nápoj s příchutí broskve a pomeranče | 0,3 l | 18,– |
| Točená Grena nápoj s příchutí broskve a pomeranče | 0,5 l | 26,– |
| Red Bull nápoj s příchutí broskve a pomeranče | 0,25 l | 55,– |
| Semtex nápoj s příchutí broskve a pomeranče | 0,25 l | 45,– |
| Turecká káva | 32,– | |
| Espreso | 32,– | |
| Espreso piccolo | 32,– | |
| Vídeňská káva | 42,– | |
| Čaj dle nabídky | 32,– | |
| Svařené víno bílé nebo červené | 0,3 l | 65,– |
| Grog | 42,– | |
| Smetana do kávy | 3,– |
| Bramburky solené, česnekové | 30,– | |
| Slané tyčinky | 30,– | |
| Žvýkačky | 18,– |
